| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 30 g / Medida casera: 1 rebanada | ||
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal = Kj) | 94=393 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 0.3 | 0 |
| Proteínas (g) | 6.3 | 8 |
| Grasas totales (g) | 7.5 | 14 |
| Grasas saturadas (g) | 4.5 | 20 |
| Grasas trans (g) | 0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 165 | 7 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
R.N.P.A.: 21-107430