INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 20 g / Medida casera: 1 cucharada | ||
Cantidad por porción | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 64=268 | 3 |
Carbohidratos (g) | 12 | 4 |
Proteínas (g) | 1 | 1 |
Grasas totales (g) | 1.3 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0.8 | 4 |
Grasas trans (g) | 0 | (no declarar) |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 23 | 1 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |