INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 30 g / Medida casera: 1 rebanada | ||
Cantidad por porción | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 100=418 | 5 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 9 |
Grasas totales (g) | 8 | 15 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 132 | 6 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
R.N.P.A.: 21-107431