INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 30 g / Medida casera: 1 rebanada | ||
Cantidad por porción | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal = Kj) | 98 | 5 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8 | 10 |
Grasas totales (g) | 7 | 14 |
Grasas saturadas (g) | 7.6 | 34 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 81 | 3 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
R.N.P.A.: 21-098438